INDIAN ACADEMY DEGREE COLLEGE
Fee Structure
INDIAN ACADEMY DEGREE COLLEGE (UG) |
AY 2022-23 | |||
---|---|---|---|---|
KAR/Year | Non-KAR/Year |
NRI/SAARC/Year | Foreign/Year | |
B.B.A. | ₹ 85,000 | ₹ 103,000 | ₹ 125,500 | $ 2,100 |
B.C.A. | ₹ 75,000 | ₹ 93,000 | ₹ 115,500 | $ 2,100 |
B.COM. | ₹ 70,000 | ₹ 88,000 | ₹ 110,500 | $ 2,100 |
B.COM. (ACCA) | ₹ 130,000 | ₹ 148,000 | ₹ 170,500 | $ 2,100 |
B.SC. CHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY | ₹ 60,000 | ₹ 78,000 | ₹ 100,500 | $ 2,100 |
B.SC. CHEMISTRY, MICROBIOLOGY | ₹ 60,000 | ₹ 78,000 | ₹ 100,500 | $ 2,100 |
B.SC. ZOOLOGY, BIOCHEMISTRY | ₹ 60,000 | ₹ 78,000 | ₹ 100,500 | $ 2,100 |
B.SC. BIOCHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY | ₹ 60,000 | ₹ 78,000 | ₹ 100,500 | $ 2,100 |
B.SC. GENETICS, BIOCHEMISTRY | ₹ 60,000 | ₹ 78,000 | ₹ 100,500 | $ 2,100 |
B.SC. ELECTRONICS, COMPUTER SCIENCE | ₹ 55,000 | ₹ 73,000 | ₹ 95,500 | $ 2,100 |
B.SC. STATISTICS, COMPUTER SCIENCE | ₹ 55,000 | ₹ 73,000 | ₹ 95,500 | $ 2,100 |
B.SC. PHYSICS, COMPUTER SCIENCE | ₹ 55,000 | ₹ 73,000 | ₹ 95,500 | $ 2,100 |
B.A. HISTORY, POLITICAL SCIENCE | ₹ 50,000 | ₹ 68,000 | ₹ 90,500 | $ 2,100 |
B.A. JOURNALISM, ENGLISH | ₹ 50,000 | ₹ 68,000 | ₹ 90,500 | $ 2,100 |
B.A. HISTORY, ECONOMICS | ₹ 50,000 | ₹ 68,000 | ₹ 90,500 | $ 2,100 |
B.A. JOURNALISM, PHYSCHOLOGY | ₹ 50,000 | ₹ 68,000 | ₹ 90,500 | $ 2,100 |
1. Caution Deposit (Refundable): Rs. 5000
2. Uniform: BBA/BCA/Lab coat & Exam Fees to be paid extra
INDIAN ACADEMY DEGREE COLLEGE (PG) |
AY 2022-23 | |||
---|---|---|---|---|
KAR/Year |
Non-KAR/Year |
NRI/SAARC/Year |
Foreign/Year |
|
M.A. ENGLISH | ₹ 65,000 | ₹ 83,000 | ₹ 105,000 | $3,350 |
M.A. ECONOMICS | ₹ 60,000 | ₹ 78,000 | ₹ 100,000 | $3,350 |
M.COM. | ₹ 75,000 | ₹ 93,000 | ₹ 115,000 | $3,350 |
M.COM. (FINANCE ANALYSIS) | ₹ 85,000 | ₹ 103,000 | ₹ 125,000 | $3,350 |
M.SC. APPLIED GENETICS | ₹ 85,000 | ₹ 103,000 | ₹ 125,000 | $3,350 |
M.SC. BIOCHEMISTRY | ₹ 85,000 | ₹ 103,000 | ₹ 125,000 | $3,350 |
M.SC. BIOTECHNOLOGY | ₹ 85,000 | ₹ 103,000 | ₹ 125,000 | $3,350 |
M.SC. MICRO BIOLOGY | ₹ 85,000 | ₹ 103,000 | ₹ 125,000 | $3,350 |
M.SC. PHYSICS | ₹ 80,000 | ₹ 98,000 | ₹ 120,000 | $3,350 |
M.SC. CHEMISTRY | ₹ 80,000 | ₹ 98,000 | ₹ 120,000 | $3,350 |
M.SC. DATA SCIENCE | ₹ 100,000 | ₹ 118,000 | ₹ 140,000 | $3,350 |
M.SC. MATHEMATICS | ₹ 80,000 | ₹ 98,000 | ₹ 120,000 | $3,350 |
1. Caution Deposit (Refundable): Rs. 5000
2. Exam Fees to be paid extra